基礎油400SN|基礎油500SN|基礎油650SN|基礎油750SN產(chǎn)品名稱:500SN項目實測外觀運動粘度(40℃),mm2/s90.6運動粘度(100℃),mm2/s10.6密度(20℃)kg
2024-03-15 7000/噸350N基礎油|石蠟油350N|68號基礎油項目實測外觀清澈透明運動粘度(40℃),mm2/s65.5運動粘度(100℃),mm2/s8.4密度(20℃)kg/m3893粘度指數(shù)VI
2024-03-15 7000/噸基礎油70N|基礎油100N|基礎油200N產(chǎn)品名稱:100N基礎油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s21.6運動粘度(100℃),mm2/s8.5密度(20℃)kg/m3-
2024-03-15 7000/噸基礎油300N|基礎油400N|基礎油350N產(chǎn)品名稱:350N基礎油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s68.6運動粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸基礎油500N|基礎油600N|基礎油700N產(chǎn)品名稱:600N基礎油項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s118.6運動粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)kg/m3
2024-03-15 7000/噸產(chǎn)品名稱:基礎油分類:Ⅰ類牌號:150BS產(chǎn)地:泰國分析項目質(zhì)量指標實測結(jié)果試驗方法外觀顏色顏色目測色度,號不大于2.0<2
2024-03-15 7200/噸150BS新疆克拉瑪依產(chǎn)|基礎油150BS|新疆150BS基礎油產(chǎn)品名稱:150BS項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s536.1運動粘度(100℃),mm2/s32粘度指數(shù)VI
2024-03-15 7200/噸150BS新疆克拉瑪依產(chǎn)|基礎油150BS|新疆150BS基礎油產(chǎn)品名稱:150BS項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s536.1運動粘度(100℃),mm2/s32粘度指數(shù)VI
2024-03-15 7000/噸KP6030基礎油|基礎油KP6030|KP6030石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6030項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s580.2運動粘度(100℃),mm2/s33粘度指數(shù)VI9
2024-03-15 7000/噸KP6025基礎油|基礎油KP6020|KP6025石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6025項目實測外觀清澈,透明運動粘度(40℃),mm2/s480.2運動粘度(100℃),mm2/s28粘度指數(shù)VI8
2024-03-15 7000/噸