產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油項(xiàng)目實(shí)測外觀無色透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s318運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s15.2密度(20℃)g/cm30.91粘度指數(shù)--
2025-02-25 7000/噸KN4010橡膠油|KN4010環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4010產(chǎn)品名稱:KN4010項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm2/s155.9運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)mm2/s10.
2025-02-25 7000/噸KN4006橡膠油|KN4006環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4006產(chǎn)品名稱:KN4006項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)mm2/s55.9運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)mm2/s9.16粘度指數(shù)V
2025-02-25 7000/噸KP6025基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6020|KP6025石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6025項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s480.2運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s28粘度指數(shù)VI8
2025-02-25 7000/噸KP6030基礎(chǔ)油|基礎(chǔ)油KP6030|KP6030石蠟油產(chǎn)品名稱:KP6030項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s580.2運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s33粘度指數(shù)VI9
2025-02-25 7000/噸150BS新疆克拉瑪依產(chǎn)|基礎(chǔ)油150BS|新疆150BS基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150BS項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s536.1運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s32粘度指數(shù)VI
2025-02-25 7000/噸150BS新疆克拉瑪依產(chǎn)|基礎(chǔ)油150BS|新疆150BS基礎(chǔ)油產(chǎn)品名稱:150BS項(xiàng)目實(shí)測外觀清澈,透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s536.1運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s32粘度指數(shù)VI
2025-02-25 7200/噸產(chǎn)品名稱:基礎(chǔ)油分類:Ⅰ類牌號(hào):150BS產(chǎn)地:泰國分析項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)實(shí)測結(jié)果試驗(yàn)方法外觀顏色顏色目測色度,號(hào)不大于2.0<2
2025-02-25 7200/噸產(chǎn)品名稱:15號(hào)環(huán)烷油項(xiàng)目實(shí)測外觀無色透明運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s14.9運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s--密度(20℃)g/cm30.89粘度指數(shù)--
2024-03-15 7000/噸一、產(chǎn)品性能:白礦油簡稱白油,系石油潤滑油餾分,經(jīng)脫蠟、硫酸精制—白土精制或加氫裂化—加氫精制而得。二、產(chǎn)品應(yīng)用:用于潤滑油加工生產(chǎn),日用化妝用品、紡織化纖平滑劑用油、鋁材加工、橡塑增塑、合成油基礎(chǔ)油、塑料母料用油、縫紉機(jī)油,塑料編織袋用油等。三、產(chǎn)品參數(shù):化妝級(jí)
2024-03-15 7000/噸